clubDAM.com公式サイトでも中国語曲の検索が簡単にできますが、曲名がすべてカタカナ表記のため分かりにくいかと思います。今回対応表を作りましたので参考にしてください。
曲数は2006年7月現在でのべ51曲、名前の表示は「チャンホェイメイ」となっています。また曲名のカタカナ表記はDAMサイトの表記に従いました。
キー表示についてはたとえば+3となっている場合はキーコントロ-ラーを+3にすれば原曲と同じ音になります。
対応機種については下記の表を参考にしてください。店舗によって設置機種が違いますのでご注意を!
リクエスト No. |
楽曲名 | シ フ ト |
対応機種 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B B |
c y b e r |
G 1 2 8 |
G 3 0 |
G 7 |
6 4 0 0 3 |
P a r t y 3 |
P a r t y 2 |
|||
6707-58 | Are You Ready [アー ユー レディ] | +1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1543-60 | 愛過[イ尓] アイグォニー | 0 | ○ | ○ | ○ | |||||
1835-14 | 愛是唯一 アイシーウェイイー | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1543-62 | 愛到不能收 アイダオブーノンシュウ | 0 | ○ | ○ | ○ | |||||
3515-27 | 愛,永遠不会消失 アイヨンユェンブーフェイシャオシー | 0 | ○ | |||||||
6525-56 | 一個人跳舞 イーゴレンティアオウー | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6331-63 | 一想到[イ尓]呀 イーシャンダオニーヤ | +1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2014-66 | 也許明天 イェシュミンティェン | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3517-89 | 無悔 ウーホェイ | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6380-44 | 我無所謂 ウォウースォウェイ | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6241-42 | 我可以抱[イ尓][口馬] ウォコーイーバオニーマ | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7089-41 | 我要快樂? ウォヤオクァイルォ | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3515-26 | 我要飛 ウォヤオフェイ | 0 | ○ | |||||||
6707-42 | OPEN YOUR EYES [オープン ユア アイズ] | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6879-63 | 哭不出來 クーブーチュウライ | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3515-94 | 空中的夢想家 クンジョンドォモンシャンジャ | 0 | ○ | |||||||
1528-77 | 孤單 TEQUILA グーダンテキーラ | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5574-38 | 關鍵時刻 グァンジェンシーコー | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1528-78 | Goodnight,Goodbye [グッナイ グッバイ] | 0 | ○ | ○ | ○ | |||||
6241-37 | 給我感覺 ゲイウォガンジュエ | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
4696-62 | 三天三夜 サンティエンサンイェ | 0 | ○ | ○ | ○ | |||||
5574-39 | 神采飛揚 シェンツァイフェイヤン | 0 | ○ | ○ | ○ | |||||
3517-21 | 水藍色眼涙 シュイランソォイェンレイ | 0 | ○ | |||||||
2726-96 | 寂寞保齡球 ジームォバオリンチョウ | 0 | ○ | |||||||
6292-74 | 解脱 ジェトゥオ | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6879-65 | 剪愛 ジェンアイ | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3960-18 | 真實 ジェンシー | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5194-31 | 姐妹 ジエ メイ | +2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6380-76 | 站在高崗上 ジャンザイガオガンシャン | +2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1511-12 | 牽手 チェンショウ | 0 | ○ | ○ | ○ | |||||
6380-64 | 衝動 チョンドン | +1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6331-36 | 情人? 敵人? チンレン ディーレン | +1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1543-64 | 甜言蜜語 ティエンイェンミーユィ | 0 | ○ | ○ | ○ | |||||
6380-13 | 聽[イ尓]・聽我 ティンニー ティンウォ | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6331-62 | 聽海 ティンハイ | +1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2726-95 | 對愛投降 ドゥエアイトウシャン | 0 | ○ | |||||||
2014-67 | [イ尓]好不好 ニーハオブハオ | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
6707-49 | High High High [ハイ ハイ ハイ] | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6879-64 | BAD BOY [バッドボーイ] | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2014-68 | 火 フォ | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6380-42 | 不要告別 ブーヤォガオビェ | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2726-85 | 不要騙我 ブーヤオピェンウォ | 0 | ○ | |||||||
2726-92 | 後知後覺 ホウジホウジュエ | 0 | ○ | |||||||
6707-47 | 夢見鐵達尼 モンジェンティエダーニー | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2657-66 | YOU MAKE ME FREE ユーメクミフリー | 0 | ○ | |||||||
5194-29 | 原來[イ尓]什麼都不要 ユェンライニーシュンモトゥブーヤオ | +2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3517-70 | 勇敢 ヨンガン | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6241-21 | 藍天 ランティエン | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1543-65 | 離愛出走 リーアイチュイズォ | 0 | ○ | ○ | ○ | |||||
6241-64 | 日出 ルーチュウ | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1543-66 | 認真 レンジェ | 0 | ○ | ○ | ○ | |||||
7236-94 | 人質 レンジー | 0 | ○ | ○ | ○ |
番号 | 曲名 | カタカナ曲名 | キー | 原唱 |
---|---|---|---|---|
3433-73 | 愛上一個不回家人 | アイシャンイーコブーホェイジャドォレン | 0 | 林憶蓮 |
6292-73 | 最愛的人傷我最深 | アイウォドォレンシャンウォツェイシェン | +2 | 張雨生 |
3433-81 | 我的未來不是夢 | ウォドォウェイライブーシーモン | +4 | 張雨生 |
3433-98 | 哭砂 | クーサー | +1 | 黄鶯鶯 |
5195-32 | 跟著感覺走 | ゲンツォガンジュエツォ | +1 | 蘇苪 |
5193-85 | 鼓聲若響 (台語) | ゴウシャンナーヒャン | +1 | 新寶島康楽隊 |
3960-69 | 沙灘 | シャタン | 0 | 陶喆 |
3433-22 | 心事誰人知 (台語) | シムスーシャーランツァイ | +2 | 沈文程 |
5195-12 | 天天天藍 | ティエンティエンティエンラン | 0 | 潘越雲 |
2232-74 | 原來的我 | ユェンライドォウォ(生音) | 0 | 齋泰 |
1266-19 | 原來的我 | ユェンライドォウォ | 0 | 齋泰 |
5193-06 | 譲毎個人都心砕 | ランメイゴーレンドォシンスェ | 0 | 黄大煒 |
3434-17 | 戀曲1990 | リェンチュイイージョウジョウリン | +1 | 羅大佑 |
6525-01 | 熱線我和[イ尓] | ルォシェンニーホーウォ | 0 | 劉文正 |
番号 | 曲名 | カタカナ曲名 | キー | 原唱 |
---|---|---|---|---|
3434-76 | 愛情醸的酒 | アイチンニャンドォジョー | +2 | 紅[虫馬][虫義] |
1376-54 | 一樣的月光 | イーヤンドォユェグァン | 0 | 蘇苪 |
1299-70 | 一樣的月光(生音) | イーヤンドォユェグァン | 0 | 蘇苪 |
3433-27 | 向前走 | ヒョンツェンギャー | +1 | 林強 |
なんとDAMには阿妹妹(アーメイメイ/Amymy)の曲もあります。
番号 | 曲名 | カタカナ曲名 | 原曲キー |
---|---|---|---|
6707-53 | 愛最大 | アイズェイダー | 0 |
6331-17 | 我要為イ尓做飯 | ウォヤオウェイニーズォファン | 0 |
6380-37 | 嫉妬 | ジードゥー | 0 |
6707-57 | DJ請別放情歌 | ディジェイチンビェファンチンゴー | 0 |
6380-36 | 爆米花 | バオミィホァ | 0 |
株式会社第一興商さんのお許しを得て曲名を掲載させていただいていますが、
当サイトの製作・運営と株式会社第一興商さんとは一切関係ありません。
top | profile | FAQ | ANF | disc | lyrics | article | from A-mei | project | report | karaoke | aborigine | special | link | bbs
A*mei-project / webmaster jing